Samsung Galaxy Tab A T515 10.1 WiFi+LTE 32GB Schwarz Tablet PC 4G
Das Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) geht in der Familie von Hand zu Hand. Mal ein Lernspiel, mal ein Rollenspiel. Mal zum Chatten, mal zum Shoppen. Mal Unterhaltung, mal Information. Mal Fotos zum Teilen, mal Videos als Erinnerung. Mal für die Kleinen, mal für die Großen. Genau für diese vielen smarten Alltäglichkeiten zeigt sich das Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) mit seiner dazu passenden Ausstattung gut gerüstet. Denn es wartet nicht nur mit dem aus einem Stück gefertigten Metallgehäuse auf. Inhalte sind auf dem Display dank hoher Helligkeit auch an sonnigen Tagen gut zu erkennen und mit Dolby Atmos sind die Stereo-Lautsprecher in der Lage einen Surround-Sound-Effekt zu verbreiten. Dank Kinder-Startbildschirm können sowohl die Funktionen, als auch die Nutzungsdauer von den Eltern reguliert werden. Und damit das Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) die zahlreichen Einsätze im Alltag bewältigen kann, verfügt es über einen ausdauernden Akku.
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 25.53 cm / 10.1 Zoll |
Betriebssystem | Android 9.0, One UI 1.1 |
Prozessor | Exynos 7904 |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 64 GB |
Gewicht | 470 g |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 1.8 GHz, 4x 1.6 GHz |
Front-Kamera Auflösung | 5 Megapixel |
WLAN (Standards) | 802.11 a/b/g/n/ac |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Display | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.1 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
Bildqualität | WUXGA |
Bildschirmdiagonale (cm) | 25.53 cm |
Bildverhältnis | 16:10 |
Bildschirmtyp | TFT |
Touchscreen | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4 |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Speichergeschwindigkeit | 1866 MHz |
Prozessor | |
Prozessor | Exynos 7904 |
Prozessor-Marke | Samsung |
Prozessor-Modell | Exynos 7904 |
Prozessor-Nummer | 7904 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 1.8 GHz, 4x 1.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Festplatte | |
Festplatte 1 | eMMC , 64 GB |
Festplattentyp 1.Festplatte | eMMC |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 64 GB |
Konnektivität | |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Wi-Fi Direct | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Ausstattung | |
Betriebssystem | Android 9.0, One UI 1.1 |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Kamera | |
integrierte Webcam | Ja |
Videoauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 5 Megapixel |
Rückkamera | Ja |
Rückkamera Auflösung | 8 Megapixel |
Energieversorgung | |
Akku-Kapazität | 6150 mAh |
Ladezeit laut Hersteller | ca. 220 Min. |
Akkulaufzeit Surfen (h) | bis zu 13 Std. |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe (h) | bis zu 128 Std. |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe (h) | bis zu 13 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
Höhe | 245.2 mm |
Farbe | Black |
Lieferumfang | Tablet, Ladeadapter, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Breite | 149.4 mm |
Tiefe | 7.5 mm |
Gewicht | 470 g |
Produkttyp | Tablet |
Hersteller Artikelnummer | SM-T515NZKFDBT |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 175 mm / 275 mm / 45 mm |
Es gibt noch keine Bewertungen.