Produktdatenblatt
Produkttypen | Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone | Allgemeines |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | |
Smartphone Klasse | Mittelklasse | |
Produkt-Highlights | Fingerabdrucksensor unter dem Display, Frontkamera im Display verbaut, Super Steady OIS | |
Display | ||
Displaygröße | 6,7 Zoll | |
Displaygröße | 17,02 cm | |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | |
Displayauflösung | Full HD | |
Displayart | AMOLED-Display | |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 | |
Display-Besonderheiten | Infinity-O Display, In-Screen Camera | |
Displaymaterial | Gorilla Glass 3 | |
Displayeigenschaft | kratzfest | |
Pixeldichte | 393 ppi | |
Screen-to-Body Ratio | 87,2 % | |
Hauptkamera | ||
Kamera-Technik | Quad-Kamera, optische Bildstabilisierung | |
Kamera 1 | 64MP | |
Kamera 2 | 12MP | |
Kamera 3 | 5MP | |
Kamera 4 | 5MP | |
Blitz | LED Blitz | |
Bildstabilisator | optisch (OIS) | |
Digital-Zoom | 8 fach | |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Makro, Bokeh-Modus | |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps) | |
Kamera-Feature | AI-Camera | |
DxO Mark | 84 | |
DxO Mark | 130 (vergebener max Wert 08/2020) | |
Selfie-Kamera | ||
Selfie-Kamera 1 | 32MP | |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) | |
Hardware | ||
RAM | 6 GB | |
interner Speicher | 128 GB | |
max. Speichererweiterung | 512 GB | |
Prozessorhersteller | Qualcomm | |
Prozessortyp | Snapdragon 730 | |
Prozessorkern | Octa-Core (8) | |
max CPU-Taktrate | 2,2 GHz | |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 618 | |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | |
SIM-Karte | Nano-SIM | |
Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor | |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
Audiofeatures | Lautsprecher, Geräuschunterdrückung | |
Software | ||
verfügbares Betriebssystem | Android 10 | |
Benutzeroberfläche | One UI 2 | |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G | |
mobile Datenkommunikation | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE | |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B38, B40, B41, B4, B28, B26, B66, B3 | |
LTE-Standard | Cat. 12 | |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 600 Mbit/s | |
lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth, ANT+, Dualband WLan | |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Schnittstellen | ||
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke | |
USB-Standard | 2.0 | |
Gehäuse | ||
Bauform | Barren Handy | |
Farbe | Blau / Schwarz | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler | |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display | |
Gewicht | 179 g | |
Höhe | 163,6 mm | |
Breite | 76 mm | |
Tiefe | 7,7 mm | |
Akku & Laufzeiten | ||
Akku-Kapazität | 4.500 mAh | |
Akku | Li-Ionen | |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion | |
Akku-Ladezeit | 100% in 90min | |
Ladestrom Spezifikation | 25W | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Diese Ware unterliegt der Differenzbesteuerung. Daher wird die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen.
Es gibt noch keine Bewertungen.