Produktdatenblatt
Produkttypen | Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone | Allgemeines |
Markteinführung | 2020 | |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | |
Smartphone Klasse | Mittelklasse | |
Hardware Leistung | langsam | |
Produkt-Highlights | Frontkamera im Display verbaut, Fingerabdrucksensor unter dem Display, Super Steady OIS | |
Display | ||
Displaygröße | 6,5 Zoll | |
Displaygröße | 16,51 cm | |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | |
Displayauflösung | Full HD | |
Displayart | AMOLED-Display | |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 | |
Display-Besonderheiten | In-Screen Camera, Infinity-O Display, Always On Display | |
Displaymaterial | Gorilla Glass 3 | |
Displayeigenschaft | kratzfest | |
Pixeldichte | 407 ppi | |
Screen-to-Body Ratio | 87,4 % | |
Hauptkamera | ||
Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Quad-Kamera | |
Kamera 1 | Weitwinkel, 26mm, 48MP, f/2 | |
Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 12MP, 123° | |
Kamera 3 | 5MP, Macro, f/2,4 | |
Kamera 4 | Tiefensensor, 5MP, f/2,2 | |
Blitz | LED Blitz | |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) | |
Bildstabilisator | optisch (OIS) | |
Videostabilisator | elektronisch (EIS) | |
Digital-Zoom | 8 fach | |
Aufnahme-Funktionen | KI Funktionen, Szenenerkennung, Panorama, HDR, Bokeh-Modus, Makro | |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) | |
Kamera-Feature | AI-Camera | |
Selfie-Kamera | ||
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 32MP | |
Selfie-Aufnahmefunktion | HDR | |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) | |
Hardware | ||
RAM | 4 GB | |
interner Speicher | 128 GB | |
max. Speichererweiterung | 512 GB | |
Prozessorhersteller | Samsung | |
Prozessortyp | Exynos 9611 | |
Prozessorkern | Octa-Core (8) | |
max CPU-Taktrate | 2,3 GHz | |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G72 MP3 | |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 113.000 | |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | |
SIM-Karte | Nano-SIM | |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor | |
Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | |
Audiofeature | Lautsprecher | |
Software | ||
verfügbares Betriebssystem | Android 10 | |
Benutzeroberfläche | One UI 2 | |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G | |
mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | |
LTE-Frequenzbänder | B3, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B66, B40, B41 | |
LTE-Standard | Cat. 12 | |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 600 Mbit/s | |
lokale Verbindungen | ANT+, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC | |
WLAN-Standards | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Schnittstellen | ||
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke | |
USB-Standard | 2.0 | |
Gehäuse | ||
Bauform | Barren Handy | |
Farbe | Schwarz / Blau / Silber | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler | |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display | |
Gewicht | 172 g | |
Höhe | 158,5 mm | |
Breite | 73,6 mm | |
Tiefe | 7,9 mm | |
Akku & Laufzeiten | ||
Akku-Kapazität | 4.000 mAh | |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion | |
Akku-Ladezeit | 100% in 120min | |
Ladestrom Spezifikation | 15W | |
Gesprächszeit | 23 h | |
Audiowiedergabe | bis zu 87 h | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Mahshid DR –
vielen dank alles funktionieren gut.
Mahshid DR –