Produktdatenblatt
Produkttypen | Android Handy, Phablet, LTE Smartphone | Allgemeines |
Markteinführung | 2020 | |
Serien | Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy | |
Smartphone Klasse | Einsteiger | |
Display | ||
Displaygröße | 6,5 Zoll | |
Displaygröße | 16,51 cm | |
Displayauflösung | 1.600 x 720 Pixel | |
Displayauflösung | HD | |
Displayart | AMOLED-Display | |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 | |
Display-Besonderheiten | Infinity-O Display | |
Pixeldichte | 270 ppi | |
Screen-to-Body Ratio | 82,8 % | |
Hauptkamera | ||
Kamera-Technik | Quad-Kamera | |
Kamera 1 | 48MP, Weitwinkel, 26mm | |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 | |
Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 | |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 | |
Blitz | LED Blitz | |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) | |
Selfie-Kamera | ||
Selfie-Kamera 1 | 13MP, Weitwinkel, f/2,2 | |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) | |
Hardware | ||
RAM | 3 GB | |
interner Speicher | 32 GB | |
max. Speichererweiterung | 512 GB | |
Prozessorhersteller | Samsung | |
Prozessortyp | Exynos 850 | |
Prozessorkern | Octa-Core (8) | |
max CPU-Taktrate | 2 GHz | |
SIM-Karte | Nano-SIM | |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Fingerabdrucksensor | |
Ortungsdienste | A-GPS, GPS | |
Audiofeature | Lautsprecher | |
Software | ||
verfügbares Betriebssystem | Android 10 | |
Benutzeroberfläche | One UI 2 | |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G | |
mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | |
lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN | |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) | |
WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Schnittstellen | ||
Anschluss | 3.5mm Klinke | |
Gehäuse | ||
Bauform | Barren Handy | |
Farbe | weiß | |
physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler | |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display | |
Gewicht | 192 g | |
Höhe | 163,6 mm | |
Breite | 75,3 mm | |
Tiefe | 8,9 mm | |
Akku & Laufzeiten | ||
Akku-Kapazität | 5.000 mAh | |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku | |
Ladestrom Spezifikation | 15W | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Es gibt noch keine Bewertungen.