Samsung Galaxy A20e
Genießen Sie Ihr mobiles Leben mit den abwechslungsreichen Möglichkeiten des Samsung Galaxy A20e. Es begleitet Sie durch Ihren Alltag und stellt Ihnen Funktionen und Ausstattungen für die moderne Mobilität zur Verfügung. Erleben Sie mit dem großen Infinity V-Display eine eindrucksvolle Darstellung von multimedialen Inhalten oder bleiben Sie über Nachrichten, Chats oder E-Mails einfach mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Kontakt. Über die integrierte Dual-Hauptkamera können Sie Ihre Erinnerungen als großartige Fotos und Videos festhalten und diese mit dem erweiterbaren Speichers zusätzlich zu ihrer Lieblingsmusik, Apps und weiteren Daten aufbewahren. Für ein langes Nutzungsvergnügen verfügt das Galaxy A20e über einen ausdauernden Akku, der zudem mit der Schnellladefunktion in kurzer Zeit wieder voll aufgeladen werden kann.
Highlights | |
---|---|
Displaydiagonale | 14.82 cm / 5.8 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.560 x 720 Pixel |
Betriebssystem | Android 9 + One UI 1.1 |
Prozessor | Exynos 7884B |
Rück-Kamera Spezifikationen | 13 Megapixel + 5 Megapixel |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 69.7 mm x 147.4 mm x 8.4 mm / 144 g |
Dual SIM | Ja |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Lieferumfang | Smartphone, Ladeadapter, Datenkabel, Headset, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 9 + One UI 1.1 |
Prozessor | Exynos 7884B |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 1.6 GHz, 4x 1.35 GHz |
Speicherkapazität | 32 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.82 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.8 Zoll |
Displaydiagonale | 14.82 cm / 5.8 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.560 x 720 Pixel |
Display | TFT |
Auflösung Breite | 720 Pixel |
Auflösung Höhe | 1.560 Pixel |
Punktdichte | 294 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Dual Cam |
Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 13 Megapixel + 5 Megapixel |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Blende | f/1.9 |
Digitaler Zoom | 4x |
Autofokus | Ja (Weitwinkel) |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | CMOS |
Videoauflösung | 1080p |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
UKW-Radio | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe | Black |
Breite | 69.7 mm |
Höhe | 147.4 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Gewicht | 144 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 19 Std. / – |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Sprechzeit | bis zu 19 Std. |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Lieferumfang | Smartphone, Ladeadapter, Datenkabel, Headset, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 80 mm / 154 mm / 46 mm |
Hersteller Artikelnummer | SM-A202FZKDDBT |
Es gibt noch keine Bewertungen.